Agencies | Online Services | Policies

DIVISION OF COUNTY OPERATIONS

 
Non-Categorically Eligible                  
Exhibit A     FOOD STAMP BENEFITS BASIS OF ISSUANCE            
    REGULAR HOUSEHOLDS       ***AGED-DISABLED HOUSEHOLDS      
HOUSEHOLD *PRETEST *MAXIMUM MAXIMUM MINIMUM 165% INCOME HOUSEHOLD *MAXIMUM MAXIMUM MINIMUM
SIZE INCOME NET INCOME BENEFITS **BENEFITS   SIZE NET INCOME BENEFITS **BENEFITS
1 931 716 135 10** 1182 1 716 135 10**
2 1258 968 248 10** 1597 2 968 248 10**
3 1585 1183 356 2 2013 3 1183 356 2
4 1913 1471 452 10 2427 4 1471 452 10
5 2240 1723 537 20 2843 5 1723 537 20
6 2567 1975 644 52 3258 6 1975 644 52
7 2894 2226 712 44 3673 7 2226 712 44
8 3221 2478 814 70 4088 8 2478 814 70
9 3549 2730 916 97 4504 9 2730 916 97
10 3877 2982 1018 123 4920 10 2982 1018 123
11 4205 3234 1120 149 5336 11 3234 1120 149
12 4533 3486 1222 176 5752 12 3486 1222 176
13 4861 3738 1324 202 6168 13 3738 1324 202
14 5189 3990 1426 229 6584 14 3990 1426 229
15 5517 4242 1528 255 7000 15 4242 1528 255
16 5845 4494 1630 281 7416 16 4494 1630 281
17 6173 4746 1732 308 7832 17 4746 1732 308
18 6501 4998 1834 334 8248 18 4998 1834 334
19 6829 5250 1936 361 8664 19 5250 1936 361
20 7157 5502 2038 387 9080 20 5502 2038 387
21 7485 5754 2140 413 9496 21 5754 2140 413
22 7813 6006 2242 439 9912 22 6006 2242 439
23 8141 6258 2344 465 10328 23 6258 2344 465
24 8469 6510 2446 491 10744 24 6510 2446 491
25 8797 6762 2548 517 11160 25 6762 2548 517
26 9125 7014 2650 543 11576 26 7014 2650 543
27 9453 7266 2752 569 11992 27 7266 2752 569
28 9781 7518 2854 595 12408 28 7518 2854 595
29 10109 7770 2956 621 12824 29 7770 2956 621
30 10437 8022 3058 647 13240 30 8022 3058 647
* REGULAR HOUSEHOLDS are subject to gross income pretest and the maximum net income.  
AGED/DISABLED HOUSEHOLDS are subject only to the maximum net income limit for their household size.  
** MINIMUM BENEFITS - For one or two person households the minimum monthly benefit allotment is $10.  
***INCAPACITATED/AGED - LIVING WITH OTHERS - See Policy FSC 1630 number 4.  
See reverse side for CATEGORICAL ELIGIBLE household (Exhibit B).  

Last Updated on 01/14/2002
By Department of Human Services